Осажденный кремнезем (белая сажа)
Описание продукта Белый технический углерод производится с использованием хлорсилана с помощью пирогидролиза в кислородн;
Базовая информация
Модель №. | Диоксид кремния |
Качество | Первый класс |
Модель №. | Белая сажа |
использовать | Лабораторные реагенты, аналитические реагенты, диагностика |
Приложение | смола, краска |
Транспортный пакет | 25 кг/мешок |
Спецификация | 25 кг |
товарный знак | СГ |
Источник | Китай |
HS-код | 2811229000 |
Производственная мощность | 10000 тонн/месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Белая сажа, производимая с использованием хлорсилана методом пирогидролиза в кислородно-водородном пламени, представляет собой разновидность белого аморфного неорганического тонкого химического продукта без яда и вкуса. Регулируя технологические условия, можно изготовить изделие из коллоидного кремнезема. Он широко используется в резине, покрытиях, клеях, красках, чернилах, пластмассах, косметике, сельском хозяйстве, медицине и других областях.Технические характеристики Осажденный диоксид кремния, гидрат белой сажи
подходит для силиконовой резины, промежуточных продуктов из силиконовой резины, красок, печатных красок, шин, подошв для обуви, покрытий, косметики, пестицидов, текстиля, зубной пасты и т. д. |
Общая информация | ||
Наименование товара | Растительная сажа | Ботанический источник |
Статья | Стандартный | Полученные результаты |
Содержание углерода (в сухом веществе) | ≥95 % | 98,20 % |
Значение цвета | Е153 | Е153 |
Физически | ||
Смотреть | Черный мелкий порошок | Соответствует |
Запах | Без запаха, безвкусный | Соответствует |
Размер ячейки | 98% — это 8 мкм | Соответствует |
Убыток от высыхания | ≤12,0 % | 6,22 % |
пепел | ≤4,0 % | 1,70 % |
растворимость | Не растворяется в воде | Соответствует |
Тяжелые металлы | ||
Если | ≤3,0 ppm | <0,35 ppm |
<0,22 ppm | ||
<0,01 ppm | ||
<0,01 ppm | ||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас